Wettkampfkalender 2024
- 17.4.2024 | Grefrath-Oedt | Bahneröffung TuS Oedt (ab M/W 12)
- 20.4.2024 | Heinsberg | KiLa Teamwettkampf (bis U12)
- 20/21.4.2024 | Neuss | dt. DJK-Meisterschaft (ab U18)
- 27/28.4.2024 | Aachen | Aachener Bahneröffnung
- 01.5.2024 | Köln | Mai-Sportfest des ASV Köln (U12 bis U20)
- 09.5.2024 | Stolberg-Breinig | Breinig läuft
- 11/12.5.2024 | Aachen | Regionsmeisterschaften (ab U12)
- 15.5.2024 | Aachen | Staffelabend
- 20.5.2024 | Mönchengladbach | LGM Pfingstsportfest (ab U12)
- 26.5.2024 | Aachen | Alemannia-Kinderleichtathletik-Sportfest (bis U12)
- 30.5.2024 | Aachen | Nordrhein Meisterschaften Blockwettkampf U14/U16
- 02.6.2024 | Aachen | Alemannia Stadtparklauf
- 15/16.6.2024 | Krefeld | Nordrhein Jugendmeisterschaften (U14/U18)
- 19.6.2024 | Grefrath-Oedt | Sparkassen-Sportfest Tus Oedt (ab M/W 12)
- 5/6/7.7.2024 | Mönchengladbach | DM U18/U23
- 07.9.2024 | Euskirchen | Nordrhein Meisterschaften Vierkampf U14
Natürlich werden wir auch bei weiteren Wettkämpfen, die hier nicht aufgeführt sind, starten. Falls ihr an einem dieser Wettkämpfe teilnehmen wollt oder Interesse an anderen Wettkämpfen oder Läufen habt, meldet euch gerne bei euren Übungsleitungen oder beim direkt beim Leichtathletik Vorstand.
Erfolge
Europameisterschaften
- Platz (Jun.), Paul Mainz, Zehnkampf, 1979
Deutsche Meisterschaften
1. Platz (Jgd. A), Paul Mainz, Fünfkampf, 1979
1. Platz (Jgd. A), Paul Mainz, Zehnkampf, 1979
1. Platz (Reichsmeisterschaften), Karl Wals, Speerwurf, 1932
1. Platz (Reichsmeisterschaften), Karl Wals, Speerwurf, 1927
2. Platz, Reul-Achten-Degenhardt, Marathon-Mannschaft, 1997
2. Platz (Jgd. A), Paul Mainz, Fünfkampf, 1978
2. Platz (Schüler), Josef Göttgens, 80m Hürden, 1974
3. Platz, Achten-Reul-Lohbreyer, Marathon-Mannschaft, 2002
3. Platz (Jgd. A), Paul Mainz, Zehnkampf, 1978
4. Platz (U18), Johanna Bechthold, 100m, 2012
4. Platz, Achten-Collet-Lohbreyer, Marathon-Mannschaft, 2006
4. Platz, Achten-Collet-Lohbreyer, Marathon-Mannschaft, 2003
4. Platz, Achten-Reul-Möhren, Marathon-Mannschaft, 2000
4. Platz (Jgd. A Halle), Paul Mainz, 60 m Hürden, 1979
5. Platz (Jgd. A Halle), Paul Mainz, Hochsprung, 1979
6. Platz, Michael Reul, Marathon, 1997
6. Platz (Jun.), Paul Mainz, Zehnkampf, 1979
8. Platz (U18), Lukas Mehl, 10km, 2022
8. Platz (Schüler), Paul Mainz, 80m Hürden, 1975
9. Platz (Schüler), Paul Mainz, Vierkampf, 1975
14. Platz (U18), Lukas Mehl, 3000m, 2022
15. Platz (Schüler), Mainz-Sieberichs-Rudolf-Noske-Pokorny-Wirtz, Vierkampf-Mannschaft, 1975
16. Platz (U18), Lukas Mehl, Crosslauf, 2021
18. Platz (U18), Lukas Mehl, Crosslauf, 2022
22. Platz (Schülerinnen), Lassy-M.Mainz-Pechnig-Nigbur, 4x100m, 1974
24. Platz (U20), Lukas Mehl, 3000m, 2023
Westdeutsche, NRW und Nordrhein Meisterschaften
1. Platz (U18), Lukas Mehl, 10km, 2022
1. Platz (U16), Johanna Bechthold, 100m, 2012
1. Platz (Jgd. A Halle), Paul Mainz, Hochsprung, 1979
1. Platz (Jgd. A), Paul Mainz, Fünfkampf, 1978
1. Platz (Jgd. A), Paul Mainz, Zehnkampf, 1978
2. Platz (U18 Halle), David Heeren, 800m, 2024
2. Platz (U18), David Heeren, Crosslauf, 2023
2. Platz (U18 Halle), Lukas Mehl, 3000m, 2023
2. Platz (U18), Lukas Mehl, 3000m, 2022
2. Platz (U20), Mehl-Gennes-Diedrichs, 3x1000m, 2022
2. Platz (Jgd. A Halle), Paul Mainz, 60 m Hürden, 1979
2. Platz (Jgd. A Halle), Paul Mainz, Hochsprung, 1979
2. Platz (Jgd. A Halle), Paul Mainz, 60 m, 1979
2. Platz (Jgd. A Halle), Paul Mainz, Weitsprung, 1979
2. Platz (Jgd. B), Paul Mainz, 300 m Hürden, 1977
2. Platz (Jgd. B), Paul Mainz, 110 m Hürden, 1977
2. Platz (Jgd B), Paul Mainz, Fünfkampf, 1976
2. Platz (Jgd B), Paul Mainz, Achtkampf, 1976
3. Platz (U18), Lukas Mehl, Crosslauf, 2021
3. Platz (U16), Fränkel-Bechthold-Vonhoegen-Schneidewind, 4x100m, 2012
3. Platz (Jgd. A Halle), Paul Mainz, 60 m, 1978
3. Platz (Jgd. B), Paul Mainz, Hochsprung, 1977
3. Platz (Jugend B), Mainz-Schmitz-Klever, Achtkampf-Mannschaft, 1976
Vereinsrekorde
Frauen
100m | 12,12 s | Johanna Bechthold (2012) |
200m | 26,7 s | Regina Tholen (1973) |
400m | 61,2 s | Helga Sinnhoff (1974) |
800m | 2:17,3 min | Helga Sinnhoff (1975) |
3000m | 10:10,2 min | Helga Sinnhoff (1975) |
100m Hürden | 14,7 s | Maria Pechnig (1976) |
4x100m | 51,0 s | Sinnhoff-Tholen-Mainz-Nigbur (1973) |
Weitsprung | 4,98 m | Monika Mainz (1975) |
Hochsprung | 1,62 m | Sabine Paprotny (1978) Maria Pechnig (1975) |
Kugelstoßen | 10,76 m | Ellen Bergrath (1988) |
Diskuswerfen | 31,38 m | Rita Roos (1977) |
Speerwerfen | 35,54 m | Helga Sinnhoff (1974) |
Hammerwerfen | 40,64 m | Astrid Jansen (1994) |
Männer
100m | 10,5 s | Paul Mainz (1979) Andreas Gülpen (1987) |
200m | 21,73 s | Andreas Gülpen (1993) |
400m | 49,5 s | Andreas Gülpen (1987) |
800m | 1:56,1 min | Georg Palm (1988) |
1000m | 2:29,2 min | Georg Palm (1988) |
1500m | 3:58,1 min | Georg Palm (1988) |
3000m | 8:48,29 min | Lukas Mehl (2024) |
5000m | 15:20,64 min | Lukas Mehl (2024) |
10.000m | 32:16 min | Lukas Mehl (2024) |
Marathon | 2:26:15 h | Jörg Achten (2002) |
Marathon-Mannschaft | 7:32:19 h | Achten-Reul-Degenhardt (1997) |
110m Hürden | 14,83 s | Paul Mainz (1985) |
400m Hürden | 56,73 s | Michael Lürken (1986) |
3000m Hinderniss | 10:12,1 min | Peter Schiller (1976) |
4x100m | 42,3 s | Gülpen-Mainz-Lürken-Schmitz (1986) |
4x400m | 3:23,3 min | Gülpen-Mainz-Wiegand-Lürken (1986) |
4x800m | 9:21,6 min | Zink-Becker-Trella-Schiller (1977) |
3x1000m | 8:20,3 min | Dautzenberg-Offermanns-Beifuß (1983) |
Weitsprung | 7,40 m | Paul Mainz (1985) |
Hochsprung | 2,10 m | Paul Mainz (1980) |
Dreisprung | 13,92 m | Paul Mainz (1982) |
Stabhochsprung | 4,20 m | Paul Mainz (1985) |
Kugelstoßen | 15,09 m | Norbert Dölle (1982) |
Diskuswerfen | 40,94 m | Kleo Göbel (1985) |
Speerwerfen | 58,00 m | Paul Mainz (1986) |
Hammerwerfen | 30,36 m | Alexander Künzer (1991) |
Fünfkampf | 3803 Pkt. | Paul Mainz (1985) |
Zehnkampf | 7626 Pkt. | Paul Mainz (1985) |
Leider liegen uns, vor allem für die Zeit zwischen 1995 und 2020, keine ausreichenden Aufzeichnungen über unserer Erfolge/Rekorde vor. Falls Du über weitere Informationen oder Ergebnisse verfügst würde es uns sehr freuen, wenn Du uns diese zur Verfügung stellen könntest.